Jan 4 2010

Laporan Keduitan

Bismillah

Dear d’Kemponers
Kondisi kas kali ini mengalami defisit karena Kemponan FC masih memiliki hutang. Perlu pula saudara-saudara pemain ketahui bahwa kondisi keuangan PT Kemponan Group (yang merupakan induk perusahaan dari Ngepet Group Inc, PT Nyuri Kabel (Persero) Tbk, serta yang terakhir Kemponan Futsal Club) sedang gonjang-ganjing. Saya, memberi tahu kabar tak mengenakkan ini, hanya agar para pemain siap menghadapi kondisi terburuk yaitu perusahaan ini gulung tikar. Go public demi menyaingi TLKM di Bursa Efek Indonesia terpaksa menjadi impian yang harus kita kubur dalam-dalam.

Investor lari karena melihat prestasi pemain yang tidak bisa dibanggakan, sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan lapangan, pembelian rompi (dan kabarnya pembelian rompi tahap kedua serta pembelian kaos), dan sebagainya, terus meningkat. Unit usaha lain di bawah bendera PT Kemponan Group juga tidak dapat membantu banyak. Oleh karena itu admin Kemponan.Com (merangkap verifikatur keuangan dan juru tagih) benar-benar mengharapkan kerjasama para pemain dalam membantu melunasi hutang-hutang perusahaan.

Adapun detil dari pembayaran pemain dapat dilihat pada tabel berikut

waktu_bayar nickname amount account_note
2009-12-06 16:30:00 Dino 5000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Amza 3000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Dek Wibi 5000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Fajar 5000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Fahmi 5000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Deni 4000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Jojo 5000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Bagong 3000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Chandra 10000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Andre Kumelkucel 5000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Om Sulis 10000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Dicky 5000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Bo 15000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Mas Qliex 15000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Bekti 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Andre Kumelkucel 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Fahmi 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Bagong 3000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Ari Galon 3000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Jojo 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Ega 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Dino 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Fajar 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Dicky 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Amza 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Mas Qliex 5000 bayar rompi
2009-12-13 16:30:00 Fahmi 5000 bayar rompi
2009-12-13 16:30:00 Om Sulis 25000 bayar rompi
2009-12-20 16:30:00 Bang Dani 15000 bayar lapangan
2009-12-20 16:30:00 Dicky 5000 bayar lapangan
2009-12-20 16:30:00 Amza 5000 bayar lapangan
2009-12-20 16:30:00 Ega 5000 bayar rompi
2009-12-20 16:30:00 Om Sulis 10000 bayar rompi
2009-12-20 16:30:00 Bo 15000 bayar rompi
2009-12-20 16:30:00 Bang Dani 5000 bayar rompi
2009-12-20 16:30:00 Chandra 5000 bayar rompi
2009-12-20 16:30:00 Dino 5000 bayar rompi
2009-12-20 16:30:00 Jojo 2000 bayar rompi
2009-12-21 15:30:00 Dek Wibi 17000 bayar rompi
2009-12-27 16:30:00 Ega 7000 bayar rompi
2009-12-27 16:30:00 Mas Qliex 7000 bayar rompi
2009-12-27 16:30:00 Fajar 10000 bayar rompi
2009-12-27 16:30:00 Fahmi 3000 bayar rompi
2009-12-27 16:30:00 Amza 12000 bayar rompi
2009-12-27 16:30:00 Mas Endhien 5000 bayar lapangan
2009-12-27 16:30:00 Dicky 5000 bayar lapangan
2009-12-27 16:30:00 Dek Wibi 5000 bayar lapangan
2009-12-27 16:30:00 Bekti 5000 bayar lapangan
2009-12-27 16:30:00 Amza 5000 bayar lapangan
2009-12-28 11:30:00 Dek Wibi 6300 bayar rompi
2010-01-03 16:30:00 Bagong 3000 bayar lapangan
2010-01-03 16:30:00 Jojo 2000 bayar rompi
2010-01-03 16:30:00 Jojo 2000 bayar lapangan
2010-01-03 16:30:00 Mas Qliex 10000 bayar lapangan
2010-01-03 16:30:00 Om Sulis 20000 bayar lapangan
2010-01-03 16:30:00 Fahmi 6000 bayar lapangan
2010-01-03 16:30:00 Fahmi 4000 bayar rompi
2010-01-03 16:30:00 Amza 5000 bayar lapangan
2010-01-03 16:30:00 Fajar 2000 bayar rompi
2010-01-03 16:30:00 Chandra 8000 bayar lapangan
2010-01-03 16:30:00 Chandra 5000 bayar rompi
2010-01-03 16:30:00 Dicky 5000 bayar lapangan
2010-01-03 16:30:00 Dicky 12000 bayar rompi
2010-01-03 16:30:00 Bo 15000 bayar lapangan

Mungkin Anda sedikit bingung, jadi kita bagi saja menjadi dua macam. Untuk pembayaran rompi…

nickname sum(amount)
Amza 12000
Bang Dani 5000
Bo 15000
Chandra 10000
Dek Wibi 12000
Dicky 12000
Dino 5000
Ega 12000
Fahmi 12000
Fajar 12000
Jojo 4000
Mas Qliex 12000
Om Sulis 35000

Sedang untuk pembayaran lapangan sampai tanggal 3 Januari (idealnya, masing2 pemain membayar Rp 30.000,00 untuk 2 periode member) dengan mengesampingkan pemain yang datang kurang dari 3 kali

nickname sum(amount)
Om Sulis 30000
Bo 30000
Mas Qliex 25000
Dicky 25000
Amza 23000
Dek Wibi 21300
Chandra 18000
Fahmi 16000
Rio 15000
Bang Dani 15000
Jojo 12000
Bekti 10000
Fajar 10000
Dino 10000
Bagong 9000
Deni 4000
Ari Galon 3000

Laporan keduitan ini disusun secara professional, accountable, religious, dan menjunjung tinggi nilai-nilai transparency (bused dah istilah paan tuh?? Ya gapapa lah yang penting kedengerannya keren). Namun bukan tidak mungkin terjadi kekeliruan dalam penyajiannya. Bila Anda tidak puas, beritahu kami. Bila Anda puas, kami pun lemas beritahu teman.


Nov 2 2009

Untung Mana: Member Atau Sewa Biasa?

Dear d’Kemponers

Tempat bermain kami namakan Lapangan Duban, atau Duta Bandara. Kami namakan demikian karena letaknya berseberangan dengan sebuah komplek perumahan Duta Bandara. See? Orang kampung sering menamakan tempat sesuai dengan letak geografisnya, misalnya Pasar Ikan Belok Kiri-nya Andrea Hirata. Entah apa nama asli lapangan yang diapit oleh SMU Taruna dengan Pesantren wanita itu. Sebenarnya, kata “diapit” juga tidak tepat. Karena masing2 tempat pendidikan itu sekitar 100 meter jauhnya dari lokasi lapangan. Lalu, ada apa di 100 meter itu? Sawah!

Kami mengalami dilema kala ingin menentukan apakah ingin menjadi member atau menyewa biasa. Detail tarif di Lapangan Duban seperti berikut:
Tarif model 1 (sewa biasa)
a. Senin – Jum’at : Rp 50.000 /jam
b. Sabtu – Minggu : Rp 65.000 /jam
c. Semua permainan malam (6:30 PM – 11:30 PM) : Rp 65.000 /jam
PS: Untuk 10 kali permainan (10 jam), diberi 1 jam main gratis

Tarif model 2 (member)
a. Rp 200.000 untuk 4 kali main (di waktu tarif sewa Rp 65ribu/jam)
b. Rp 160.000 untuk 4 kali main (di waktu tarif sewa RP 50ribu/jam)
Tidak ada bonus apa2

Untunglah, kami memiliki verifikatur keuangan nan handal sekaligus konsultan pajak yang hebat. Untuk memilih di antara 2 model tarif di atas, sebaiknya kita tinjau dulu jadwal terbaik untuk bermain.
0. Pemain tidak bisa bermain di pagi hari, antara Senin – Sabtu (waktu sekolah dan bekerja)
1. Ada pemain yang tidak bisa bermain di sore hari, antara Senin – Sabtu (waktu sekolah)
2. Pemain tidak bisa bermain malam, karena terdapat anak di bawah umur yang tidak boleh bepergian malam2.

Dengan mengeliminasi semua waktu yang tidak mungkin untuk diambil, maka waktu yang paling mungkin adalah Hari Minggu, dari jam 6:30 AM hingga 5:30 PM. Jadwal di Duban berselang 1 jam (6:30, 7:30, 8:30, dst). Dan diputuskan mengambil waktu hari Minggu pukul 4:30 PM – 5:30 PM.

Dari situ dapat disimpulkan bahwa model tarif yang paling mungkin adalah antara Tarif 1b (sewa biasa) atau Tarif 2a (member/langganan). Konsultan kami menghitung sebagai berikut.

Tarif 1b (sewa biasa)
10* Rp 65.000 = Rp 650.000 untuk 11 kali main
Rata2 biaya per sekali main =
Rp 650.000/11 = Rp 59.090,909

Tarif 2a (member/langganan)
Rata2 biaya per sekali main Rp 200.000 / 4 = Rp 50.000

Jelas sudah, kami memilih untuk menjadi member karena lebih murah. Demikianlah.