Jan 4 2010

Laporan Keduitan

Bismillah

Dear d’Kemponers
Kondisi kas kali ini mengalami defisit karena Kemponan FC masih memiliki hutang. Perlu pula saudara-saudara pemain ketahui bahwa kondisi keuangan PT Kemponan Group (yang merupakan induk perusahaan dari Ngepet Group Inc, PT Nyuri Kabel (Persero) Tbk, serta yang terakhir Kemponan Futsal Club) sedang gonjang-ganjing. Saya, memberi tahu kabar tak mengenakkan ini, hanya agar para pemain siap menghadapi kondisi terburuk yaitu perusahaan ini gulung tikar. Go public demi menyaingi TLKM di Bursa Efek Indonesia terpaksa menjadi impian yang harus kita kubur dalam-dalam.

Investor lari karena melihat prestasi pemain yang tidak bisa dibanggakan, sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan lapangan, pembelian rompi (dan kabarnya pembelian rompi tahap kedua serta pembelian kaos), dan sebagainya, terus meningkat. Unit usaha lain di bawah bendera PT Kemponan Group juga tidak dapat membantu banyak. Oleh karena itu admin Kemponan.Com (merangkap verifikatur keuangan dan juru tagih) benar-benar mengharapkan kerjasama para pemain dalam membantu melunasi hutang-hutang perusahaan.

Adapun detil dari pembayaran pemain dapat dilihat pada tabel berikut

waktu_bayar nickname amount account_note
2009-12-06 16:30:00 Dino 5000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Amza 3000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Dek Wibi 5000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Fajar 5000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Fahmi 5000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Deni 4000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Jojo 5000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Bagong 3000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Chandra 10000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Andre Kumelkucel 5000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Om Sulis 10000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Dicky 5000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Bo 15000 bayar lapangan
2009-12-06 16:30:00 Mas Qliex 15000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Bekti 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Andre Kumelkucel 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Fahmi 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Bagong 3000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Ari Galon 3000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Jojo 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Ega 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Dino 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Fajar 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Dicky 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Amza 5000 bayar lapangan
2009-12-13 16:30:00 Mas Qliex 5000 bayar rompi
2009-12-13 16:30:00 Fahmi 5000 bayar rompi
2009-12-13 16:30:00 Om Sulis 25000 bayar rompi
2009-12-20 16:30:00 Bang Dani 15000 bayar lapangan
2009-12-20 16:30:00 Dicky 5000 bayar lapangan
2009-12-20 16:30:00 Amza 5000 bayar lapangan
2009-12-20 16:30:00 Ega 5000 bayar rompi
2009-12-20 16:30:00 Om Sulis 10000 bayar rompi
2009-12-20 16:30:00 Bo 15000 bayar rompi
2009-12-20 16:30:00 Bang Dani 5000 bayar rompi
2009-12-20 16:30:00 Chandra 5000 bayar rompi
2009-12-20 16:30:00 Dino 5000 bayar rompi
2009-12-20 16:30:00 Jojo 2000 bayar rompi
2009-12-21 15:30:00 Dek Wibi 17000 bayar rompi
2009-12-27 16:30:00 Ega 7000 bayar rompi
2009-12-27 16:30:00 Mas Qliex 7000 bayar rompi
2009-12-27 16:30:00 Fajar 10000 bayar rompi
2009-12-27 16:30:00 Fahmi 3000 bayar rompi
2009-12-27 16:30:00 Amza 12000 bayar rompi
2009-12-27 16:30:00 Mas Endhien 5000 bayar lapangan
2009-12-27 16:30:00 Dicky 5000 bayar lapangan
2009-12-27 16:30:00 Dek Wibi 5000 bayar lapangan
2009-12-27 16:30:00 Bekti 5000 bayar lapangan
2009-12-27 16:30:00 Amza 5000 bayar lapangan
2009-12-28 11:30:00 Dek Wibi 6300 bayar rompi
2010-01-03 16:30:00 Bagong 3000 bayar lapangan
2010-01-03 16:30:00 Jojo 2000 bayar rompi
2010-01-03 16:30:00 Jojo 2000 bayar lapangan
2010-01-03 16:30:00 Mas Qliex 10000 bayar lapangan
2010-01-03 16:30:00 Om Sulis 20000 bayar lapangan
2010-01-03 16:30:00 Fahmi 6000 bayar lapangan
2010-01-03 16:30:00 Fahmi 4000 bayar rompi
2010-01-03 16:30:00 Amza 5000 bayar lapangan
2010-01-03 16:30:00 Fajar 2000 bayar rompi
2010-01-03 16:30:00 Chandra 8000 bayar lapangan
2010-01-03 16:30:00 Chandra 5000 bayar rompi
2010-01-03 16:30:00 Dicky 5000 bayar lapangan
2010-01-03 16:30:00 Dicky 12000 bayar rompi
2010-01-03 16:30:00 Bo 15000 bayar lapangan

Mungkin Anda sedikit bingung, jadi kita bagi saja menjadi dua macam. Untuk pembayaran rompi…

nickname sum(amount)
Amza 12000
Bang Dani 5000
Bo 15000
Chandra 10000
Dek Wibi 12000
Dicky 12000
Dino 5000
Ega 12000
Fahmi 12000
Fajar 12000
Jojo 4000
Mas Qliex 12000
Om Sulis 35000

Sedang untuk pembayaran lapangan sampai tanggal 3 Januari (idealnya, masing2 pemain membayar Rp 30.000,00 untuk 2 periode member) dengan mengesampingkan pemain yang datang kurang dari 3 kali

nickname sum(amount)
Om Sulis 30000
Bo 30000
Mas Qliex 25000
Dicky 25000
Amza 23000
Dek Wibi 21300
Chandra 18000
Fahmi 16000
Rio 15000
Bang Dani 15000
Jojo 12000
Bekti 10000
Fajar 10000
Dino 10000
Bagong 9000
Deni 4000
Ari Galon 3000

Laporan keduitan ini disusun secara professional, accountable, religious, dan menjunjung tinggi nilai-nilai transparency (bused dah istilah paan tuh?? Ya gapapa lah yang penting kedengerannya keren). Namun bukan tidak mungkin terjadi kekeliruan dalam penyajiannya. Bila Anda tidak puas, beritahu kami. Bila Anda puas, kami pun lemas beritahu teman.


Dec 22 2009

Laporan Keduitan

Bismillah

Untuk pembayaran member di Lapangan Duban alhamdulillah sudah terselesaikan, sehingga setoran selanjutnya difokuskan pada pembelian rompi dan kaos. Uang yang telah disetorkan Rp 146.000,00 ditambah Rp 29.000,00 (dari Rio Rp 15.000,00 ditambah sisa duit kas periode lalu Rp 14.000,00) dan setoran Bang Dani (Rp 15.000,00), Amza (Rp 5.000,00) dan Dicky (Rp 5.000,00). Total tepat Rp 200.000,00.

Untuk celengan, detail pembayaran pemain bisa dilihat pada tabel berikut (diurutkan berdasarkan waktu bayar)

nickname amount waktu_setor
Fahmi 5000 2009-12-13 16:30:00
Om Sulis 25000 2009-12-13 16:30:00
Mas Qliex 5000 2009-12-13 16:30:00
Jojo 2000 2009-12-20 16:30:00
Ega 5000 2009-12-20 16:30:00
Dino 5000 2009-12-20 16:30:00
Chandra 5000 2009-12-20 16:30:00
Bang Dani 5000 2009-12-20 16:30:00
Om Sulis 10000 2009-12-20 16:30:00
Bo 15000 2009-12-20 16:30:00
Dek Wibi 17000 2009-12-21 15:30:00

Detail pembayaran untuk masing2 pemain

nickname SUM(amount)
Bang Dani 5000
Bo 15000
Chandra 5000
Dek Wibi 17000
Dino 5000
Ega 5000
Fahmi 5000
Jojo 2000
Mas Qliex 5000
Om Sulis 35000

Sehingga total uang yang terkumpul menjadi Rp 99.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Di Rio, masih ada Rp 16.000,00. Harga satu lusin rompi sebesar Rp 140.000,00. Untungnya, hari ini, Il Capitano sudah membeli rompi sebanyak 1 lusin. Untuk pemain yang sudah membayar lebih dari Rp 12.000,00, silakan nikmati hak Anda pada hari Minggu nanti dan berfotolah dengan narsis dengan rompi baru.. :D

Untuk yang tak mampu membeli rompi dan melunasi, tenang saja dan jangan berkecil hati. Kami tidak sekejam yang Anda bayangkan. Silakan ajukan proposal ketidakmampuan, sehingga insya Allah Divisi Ngepet Kemponan FC akan membantu Anda mencarikan dana dan menutupi kekurangan dari jumlah yang Anda bayarkan. Pokoknya gampang lah urusan dengan Kemponan Group.. Sip? Maknyus?


Dec 16 2009

Isi Celengan PT Kemponan Jaya Tbk

Bismillah

Berikut perincian uang setoran masing-masing pemain untuk pembiayaan lapangan.

nickname setoran
Bo 15000
Dicky 10000
Amza 8000
Dek Wibi 5000
Fajar 10000
Dino 10000
Fahmi 10000
Deni 4000
Jojo 10000
Bagong 6000
Chandra 10000
Andre Kumelkucel 10000
Om Sulis 10000
Mas Qliex 15000
Ega 5000
Bekti 5000
Ari Galon 3000

Isi celengan : Rp 146.000,00
Terbilang : Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah

Yang telah dibayarkan sejumlah Rp 131.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), dan sisanya sejumlah Rp 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) masih berada di celengan (belum dibayarkan).

Sedangkan untuk pembiayaan kaos dan rompi, celengan PT Kemponan Tbk berisi Rp 35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut

nickname setoran waktu_setor
Fahmi 5000 2009-12-13 16:30:00
Mas Qliex 5000 2009-12-13 16:30:00
Om Sulis 25000 2009-12-13 16:30:00

Demikianlah isi celengan PT Kemponan Tbk. Bila ada kesalahan, mohon koreksinya. Terima kasih. Tuhan Memberkati.